Zdravotní výkony

Číselník obsahuje položky Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Aktuální platná verze
Číselník: 835 [ pdf ] platnost od 01. 02. 2012
Archiv
Číselník: 833 [ pdf ] platnost od 01. 01. 2012
Číselník: 832 [ pdf ] platnost od 01. 01. 2012
Číselník: 831 [ pdf ] platnost od 01. 01. 2012
Číselník: 811 [ pdf ] platnost od 01. 07. 2011 - 31. 12. 2011
Číselník: 800 [ pdf ] platnost od 01. 04. 2011 - 30. 06. 2011
Číselník: 796 [ pdf ] platnost od 01. 03. 2011 - 31. 03. 2011
Číselník: 770 [ zip ] platnost od 01. 10. 2010 - 31. 12. 2010
Číselník: 766 [ zip ] platnost od 01. 07. 2010 - 30. 09. 2010
Číselník: 765 [ zip ] platnost od 01. 07. 2010 - 30. 09. 2010
Číselník: 763 [ zip ] platnost od 01. 07. 2010 - 30. 09. 2010
Číselník: 762 [ zip ] platnost od 01. 07. 2010 - 30. 09. 2010
Číselník: 761 [ zip ] platnost od 01. 07. 2010 - 30. 09. 2010
Číselník: 760 [ zip ] platnost od 01. 07. 2010 - 30. 09. 2010
Číselník: 742 [ zip ] platnost od 01. 04. 2010 - 30. 06. 2010
Číselník: 741 [ zip ] platnost od 01. 04. 2010 - 30. 06. 2010
Číselník: 740 [ zip ] platnost od 01. 04. 2010 - 30. 06. 2010
Číselník: 736 [ zip ] platnost od 01. 01. 2010 - 31. 03. 2010
Číselník: 735 [ zip ] platnost od 01. 01. 2010 - 31. 03. 2010
Číselník: 734 [ zip ] platnost od 01. 01. 2010 - 31. 03. 2010
Číselník: 732 [ zip ] platnost od 01. 01. 2010 - 31. 03. 2010
Číselník: 731 [ zip ] platnost od 01. 01. 2010 - 31. 03. 2010
Číselník: 730 [ zip ] platnost od 01. 01. 2010 - 31. 03. 2010
Číselník: 722 [ zip ] platnost od 01. 10. 2009 - 31. 12. 2009
Číselník: 721 [ zip ] platnost od 01. 10. 2009 - 31. 12. 2009
Číselník: 720 [ zip ] platnost od 01. 10. 2009 - 31. 12. 2009
Číselník: 712 [ zip ]
platnost od 01. 07. 2009 - 30. 09. 2009
Číselník: 711 [ zip ] platnost od 01. 07. 2009 - 30. 09. 2009
Číselník: 710 [ zip ] platnost od 01. 07. 2009 - 30. 09. 2009
Číselník: 702 [ zip ] platnost od 01. 04. 2009 - 30. 06. 2009
Číselník: 701 [ zip ] platnost od 01. 04. 2009 - 30. 06. 2009
Číselník: 700 [ zip ] platnost od 01. 04. 2009 - 30. 06. 2009
Číselník: 692 [ zip ] platnost od 01. 01. 2009 - 31. 03. 2009
Číselník: 691 [ zip ] platnost od 01. 01. 2009 - 31. 03. 2009
Číselník: 690 [ zip ] platnost od 01. 01. 2009 - 31. 03. 2009
Číselník: 673 [ zip ] platnost od 01. 08. 2008 - 30. 09. 2008
Číselník: 671 [ zip ] platnost od 01. 07. 2008 - 30. 09. 2008
Číselník: 661 [ zip ] platnost od 01. 04. 2008 - 30. 06. 2008
Číselník: 660 [ zip ] platnost od 01. 04. 2008 - 30. 06. 2008
Číselník: 653 [ zip ] platnost od 31. 12. 2007 - 31. 03. 2008
Číselník: 652 [ zip ] platnost od 31. 12. 2007 - 31. 03. 2008
Číselník: 651 [ zip ] platnost od 31. 12. 2007 - 31. 03. 2008
Číselník: 650 [ zip ] platnost od 31. 12. 2007 - 31. 03. 2008

 

Datové rozhraní

Atributy:

Název Typ Délka Popis
KOD C 5 Číslo výkonu
ODB C 3 Znak pro hvězdičkové diagnózy Křížek šedý
OME C 1 Omezení úhrady místem. (A, H, O, D, M, P, Y a mezera) Křížek šedý
A - výkony provedené ambulantně (A i SA)
H - výkony provedené při hospitalizace pacienta (H i SH)
D - ošetřovací dny (OD)
M - OD určený pro doprovod pacienta
P - OD propustky
Y - OD výkonů označených ve starém seznamu I, J a T
OMO C 30 Omezení provádění na určité odbornosti Křížek šedý
NAZ C 254 Název výkonu
Pokus Kód výkonu ve starém Seznamu má stejné číselné označení jako Číslo výkonu v novém Seznamu, ale liší se významem a cenou, jsou v atributu uvedeny oba (případně zkrácené) názvy. První s platností do 30.6.97, druhý s platností od 1.7.97
VYS C 254 Vysvětlivky k výkonu
ZUM C 1 Indikace možmosti zvlášť účtovaného materiálu nebo léčiva k výkonu. Nabývá hodnoty. Křížek šedý
"Z" - ZUM
"L" - ZULP
"A" - ZUM i ZULP
TVY N 6.1 Čas výkonu - trvání výkonu (v min.) Křížek šedý
CTN N 6.1 Čas nositele výkonu (v min.) Křížek šedý
Je uveden součet času všech nositelů výkonu ve všech kategoriích nositelů výkonlů pro daný výkon. v případě, kdy výkon znamená ošetřovací den (OD), bude zahrnovat součet času nositelů výkonu zahrnutých do kalkulace OD. Tento čas se nevykazuje ICZP, protože není rozdělen na jednotlivé kategorie nositelů.
PMZ N 7 Přímé mzdové náklady na výkon
PMA N 7 Cena přímo při výkonu spotřebovaného materiálu Křížek šedý
PJP C 1 Příznak výkonu Křížek šedý
"0" - výkon obsažen v kapitačním paušálu odbornosti 001 a 002
"1" - výkon obsažen v kapitačním paušálu odbornosti 001
"2" - výkon obsažen v kapitačním paušálu odbornosti 002
"3" - výkon obsažen v kapitačním paušálu odbornosti 603
"4" - výkon obsažen v kapitačním paušálu odbornosti 001, 002 a 603
"5" - výkon obsažen v kapitačním paušálu odbornosti 001 a 603
"6" - výkon obsažen v kapitačním paušálu odbornosti 002 a 603
"M" - označení markerového čísla výkonu
"D" - vedle výkonu je zapotřebí uvést výkon s PJP="M"
BOD N 6 Body za výkon (body) Křížek šedý
Atribut je vyplněn součtem bodové hodnoty výkonu a režie výkonu (vypočtené jako součin výkonu a minutové režijní sazby podle autorské odbornosti výkonu). V případě, kdy výkon znamená OD, bude naplněn hodnotou "0". Součet bodové hodnoty výkonů agregovaných do OD podle odbornosti pracoviště a bodové hodnoty a bodové hodnoty režie přiřazené k OD podle kategorie zdravotnického zařízení ústavní péče je uveden v číselníku "Cenová pásma".
KAT C 2 Kategorie úhrady z vyhlášky č. 134/1998 Sb. (P, Q, W, Z nebo " ") Křížek šedý
UMA $ 6.2 Částečná úhrada materiálu od VZP u kategorizovanych výkonů (%) Křížek šedý
UBO $ 6.2 Částečná úhrada bodů od VZP u kategorizovanych výkonů (%) Křížek šedý
Atribut mění význam. Bude naplněn jednou setinou bodové hodnoty výkonu podle vyhlášky č. 134/1998 Sb.
Kontaktujte nás - 844 177 777

Elektronická zdravotní knížka

Klienti

Staňte se i vy manažerem svého zdraví

Poskytovatelé

Informační zázemí pro lékaře


E-komunikace


Pobočky VZP

Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Jihočeský kraj Plzeňský kraj Praha Středočeský kraj Mapa

Úřední deska


© 2011 VZP ČR, Všechna práva vyhrazena